Visioconférences
Visioconférences du lundi 6 décembre
Pour accéder aux visioconférences qui vous intéressent, cliquez directement sur les liens figurant dans le tableau ci-dessous.
Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter, référez-vous aux instructions réunies dans le document suivant :
Séances de présentation de la maturité gymnasiale et des différentes filières Lycée Blaise-Cendrars – 6 décembre 2021 | |||||||
18h-19h | 19h-20h | 20h-21h | |||||
Direction (CST) | C. Stawarz | C. Stawarz | C. Stawarz | ||||
OS Physique et application des maths | D. Chatellard / O. Jeanneret | D. Chatellard / O. Jeanneret | D. Chatellard / O. Jeanneret | ||||
OS Biologie et chimie | Ma. Augsburger / G. Floch | Ma. Augsburger / G. Floch | Ma. Augsburger / G. Floch | ||||
OS Philosophie | B. Frenkel | B. Frenkel | B. Frenkel | ||||
OS Arts visuels | X | M. Walzer Palomo / D. Christofis | X | ||||
OS Musique | X | F. Cattin | F. Cattin | ||||
OS Economie et droit | P. Bartl / A. Joseph | P. Bartl / A. Joseph | P. Bartl / A. Joseph | ||||
OS Italien | X | R. Stefanutti | X | ||||
OS Espagnol | S. Azcona | S. Azcona | X | ||||
OS Latin | X | X | A. Guinand | ||||
Mathématiques 1 / 2 | E. Grezet / C. Boillat-Juillerat | E. Grezet / C. Boillat-Juillerat | E. Grezet / C. Boillat-Juillerat | ||||
Maturité bilingue FR-AN / FR-ALL | S. Falda / F. Jaccard | S. Falda / F. Jaccard | S. Falda / F. Jaccard | ||||
Cliquez sur la présentation qui vous intéresse afin de rejoindre la réunion Teams correspondante. | |||||||
Pour accéder à toutes les informations écrites sur le déroulement des études au lycée et les choix que les futur.e.s élèves doivent faire au moment de leur inscription, cliquer ici.